
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 – US version | ||
Anunciado | 2005, Junio | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 104 x 44 x 17 mm |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 96 x 68 pixeles | |
– 4-way scroll key – Animated screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(20) ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 200 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 4 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, Mensajería Instantánea |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Juegos | 3 – Snake Xenzia, Dice Juegos , Pocket Carrom | |
Colores | Xpress-on csobres | |
Languages | Most major European y Asian | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Changeable Xpress-on csobres – Picture messaging – Speaking alarm y clock – Reminders – Demo mode for phone |
Batería | Standard batería, Li-Ion (BL-5C) 900 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 380 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h 20 min |
Misc |
---|