
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 4Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 82.5 x 45 x 22.6 mm |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles | |
– Second external 65K colores display, (96 x 64 pixeles) – Descargable pictures |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 30 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | 4 | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 720 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |