
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 3Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 84 x 45 x 24 mm |
---|---|---|
Peso | 85 g |
Pantalla | Tipo | STN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles | |
– Second external mono display (96 x 64 pixeles) – Descargable pictures |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 250 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 2.3 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Plateado, Azul | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 780 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 250 h | |
Tiempo en conversación | – |