
General | 2G Network | GSM 900 |
---|---|---|
Anunciado | 1997 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 145 x 49 x 22.5 mm |
---|---|---|
Peso | 200 g |
Pantalla | Tipo | Alphanumeric |
---|---|---|
Tamaño | 4 x 12 chars | |
– Fixed icons |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | |
---|---|---|
Registro de llamadas | ||
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | No | |
Alarm | No | |
Juegos | No | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No |
Batería | Normal NiMH | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 28 h | |
Tiempo en conversación | 105 min | |
Hi-capacity NiMH | ||
En espera (Sty-by) | 56 h | |
Tiempo en conversación | 210 min |