
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2004, 3Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 93.8 x 47.1 x 23.3 mm, 89 cc |
---|---|---|
Peso | 114 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 2.0 pulgadas, 31 x 39 mm |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– Audio formats: MIDI, MP3, AAC, WMA, WAV – Picture formats: GIF, PNG, BMP,WBMP, JPEG, MPEG4 Video, WMV |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
In 18 MB internal memory: – 4 MB maximum for MMS – 960 KB maximum for JAVA appl. – 5 MB for personal files |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | CIF, 352 x 288 pixeles, rotating lens |
---|---|---|
Características | Videollamada | |
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Video y audio streaming – SyncML – Audio/video reproductor – T9 – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1300 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 180 h | |
Tiempo en conversación | hasta 2 h 30 min |