
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2002 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 102 x 52 x 24.7 mm |
---|---|---|
Peso | 120 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 256 colores |
---|---|---|
Tamaño | 120 x 160 pixeles | |
– LED in 7 colores, color assigned to contact groups – Dinámica tamaño de letra – Download wallpaper, animation y CLI pictures |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | Sí | |
Colores | Plateado | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Organizador – Notas de Voz – Profiles – Scratchpad |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 165 h | |
Tiempo en conversación | 3 h |