
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2001 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 94 x 50 x 26 mm, 100 cc |
---|---|---|
Peso |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 120 x 160 pixeles | |
– Dinámica tamaño de letra – Wake up picture downloadable via WAP |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 100 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | No | |
Colores | Plateado | |
Languages | 18 | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Organizador – Notas de Voz – Profiles – Scratchpad |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 195 h | |
Tiempo en conversación | 5 h |