
For Verizon Wireless
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
3G Network | CDMA 1xEVDO (800 / 1900 MHz) | |
Anunciado | 2007, Diciembre | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 107 x 46 x 16 mm, 69 cc |
---|---|---|
Peso | 105 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas | |
– Screensavers y wallpapers – Descargable logos |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3, AAC ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, up to 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 40 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.2 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0, miniUSB |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/MP4/WMA/WMV reproductor – Organizador – Voice dial – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 930 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 380 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |
Misc | SAR US | 1.49 W/kg (head) 0.80 W/kg (body) |
---|---|---|