
For Chinese market
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
Anunciado | 2009, Diciembre | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Mayo |
Tamaño | Dimensiones | 116 x 60.9 x 10.9 mm |
---|---|---|
Peso | 140 g |
Pantalla | Tipo | TFT capacitive touchscreen, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 480 x 854 pixeles, 3.7 pulgadas | |
– Touch-sensitive navigation controls – Método de entrada multitoque (Multi-touch) – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Sensor de proximidad para auto apagado – Hywriting reconocedor |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí, con stereo cornetas | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 256 MB RAM, 512 MB ROM | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 32GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 12 | |
3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Azultooth | Sí, v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
Camara | Primario | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco, xenon flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, face y smile detection, image stabilization | |
Video | Sí, D1(720×480)@24fps | |
Secundario |
Características | OS | Android OS, v2 (Eclair) |
---|---|---|
CPU | TI OMAP3430 600MHz procesador | |
Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Navegador | HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Descargable | |
Colores | Negro | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Via third party application | |
– Digital compass – MP3/eAAC+/WAV reproductor – MP4/H.263/H.264 reproductor – Google Search, Maps, Gmail, – YouTube, Google Talk – Document viewer – Photo viewer/editor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Po 1420 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 300 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h 30 min |
Misc |
---|