
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Diciembre | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010 |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 44.9 x 12 mm, 55.3 cc |
---|---|---|
Peso | 83 g (con out batería) |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.75 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 800 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 2GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB v2.0 |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/WAV/AAC+ reproductor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 650 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 470 h | |
Tiempo en conversación | hasta 7 h 30 min |
Misc |
---|