
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 | ||
Anunciado | 2010, Abril | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Julio |
Tamaño | Dimensiones | 96 x 46.5 x 16.7 mm |
---|---|---|
Peso | 83 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.8 pulgadas | |
Secundario OLED Pantalla (1 Line) |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, Polyphonic(64), MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 800 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 2GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | VGA, 640×480 pixeles |
---|
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– MP3 reproductor – Calculator – Convertidor de monedas – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 750 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 580 h | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h |