
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Diciembre | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010 |
Tamaño | Dimensiones | 107 x 46 x 12.2 mm, 59.8 cc |
---|---|---|
Peso | 66 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.8 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, Polyphonic(64), WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 800 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Calendar – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 650 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 550 h | |
Tiempo en conversación | hasta 9 h |
Misc |
---|