
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
GSM 850 / 1800 / 1900 – US version | ||
Anunciado | 2007, Marzo | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008 |
Tamaño | Dimensiones | 99 x 45 x 18.2 mm |
---|---|---|
Peso | 97 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles | |
– Second external mono display (32 x 96 pixeles) – Screensavers y wallpapers – Descargable logos |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3, AAC ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 40 marcados: , 40 recibidos: , 40 llamadas perdidas: | |
Interna | 7 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Mensajería Instantánea |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– iTAP 6.3 – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 850 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h 30 min |
Misc |
---|