
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Febrero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008, Enero |
Tamaño | Dimensiones | 108 x 44 x 14.9 mm, 65 cc |
---|---|---|
Peso | 78 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles | |
– Screensavers y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 500 numbers |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 1 MB | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 750 SMS messages |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | No | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– iTap (5.5) – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 850 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 300 h | |
Tiempo en conversación | hasta 7 h |
Misc | SAR US | 1.00 W/kg (head) 0.64 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.64 W/kg (head) | |