
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 – American version | ||
Anunciado | 2006, Junio | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 108 x 44 x 14.9 mm, 65 cc |
---|---|---|
Peso | 78 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.6 pulgadas, 28 x 28 mm | |
– Screensavers y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(64) ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 200 numbers |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | No | |
Radio | FM radio | |
Juegos | 3 – Football, Crazy y Space | |
Colores | Rojo, Plateado | |
GPS | No | |
Java | No | |
– iTap (T9) – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 850 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 300 h | |
Tiempo en conversación | hasta 7 h 50 min |
Misc |
---|