
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 – US version | ||
Anunciado | 2007, Febrero | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 108 x 44 x 14.9 mm, 65 cc |
---|---|---|
Peso | 78 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles | |
– Screensavers y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(32) ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 500 numbers |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 1 MB | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 750 SMS messages |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | No | |
Radio | No | |
Juegos | 3 preloaded | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– iTap 5.5 – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 850 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 300 h | |
Tiempo en conversación | hasta 7 h |
Misc |
---|