
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2003, 4Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 99 x 45 x 23 mm, 82 cc |
---|---|---|
Peso | 108 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 8 lines | |
– Screensavers y wallpapers – Descargable logos, screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 2000 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 5 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.1 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | 3 – Hungry Fish, Skipping Stones, SlideShow | |
Colores | Onyx y Platinum | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP4 reproductor – T9 (iTAP) – Organizador |
Batería | Standard, Li-Ion 820 mAh (BA620) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 280 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h |