
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2003, 3Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 94 x 49 x 27 mm |
---|---|---|
Peso | 110 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65k colores |
---|---|---|
Tamaño | 120 x 160 pixeles | |
– Second external display (96 x 26) , monochrome, 1 line + icons – Four-way navigation – Wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(16) ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | Primario | CIF, 352 x 288 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | 4 – PK Game, Collection Hunter, Ice Hockey & Geoblaster+ Java | |
Colores | Gris | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 110 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 30 min |