
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2001 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 84 x 44 x 21 mm |
---|---|---|
Peso | 79 g ( Standard batería ) |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos, Optimax |
---|---|---|
Tamaño | 96 x 54 pixeles, 5 lines | |
– Fixed icons |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 1000 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 1 MB memory for Java apps – 25 phone book voice tags – 9 quick access voice tags |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | No | |
Juegos | 5 – Paddle Ball, Mind Blaster, Falling Numbers, Video Pocker y Negro Jack + Java | |
Colores | 3 | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 (iTAP) – Organizador – Notas de Voz – Voice dial |
Batería | Standard batería, Li-Ion 500 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | up to 120 h | |
Tiempo en conversación | up to 3 h |