
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2001 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 84 x 44 x 21 mm |
---|---|---|
Peso | 79 g ( Standard batería ) |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos, Optimax |
---|---|---|
Tamaño | 96 x 54 pixeles, 5 lines | |
– Fixed icons |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 5 recibidos: , 5 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 25 phone book voice tags – 9 quick access voice tags |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | 3 | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 (iTAP) – Organizador – Notas de Voz – Voice dial |
Batería | Standard, Li-Ion 500 mAh (SNN5611) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 40 h – 100 h | |
Tiempo en conversación | 2 h – 3 h |