
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 4Q, 2002 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 87 x 45 x 24 mm, 73 cc |
---|---|---|
Peso | 103 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 96 x 64 pixeles | |
– Second display 96 x 16 pixeles – Descargable screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 5 recibidos: , 5 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS 4.0 |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | No | |
Juegos | 9 – 4 preloaded, 5 Java downloadable | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 (iTAP) – Organizador – Notas de Voz – Voice dial – Changeable front csobres |
Batería | Slim, Li-Ion 700 mAh (SNN5704) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 100 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 20 min |