
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2003, Oct | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 88 x 48 x 24 mm, 82 cc |
---|---|---|
Peso | 115 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 8 lines | |
– Second display (96 x 32 pixeles), 2 lines – Descargable screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 5 MB | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 20 voice dial numbers |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.1 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | Java downloadable | |
Colores | Plateado | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 – Organizador – Notas de Voz /dial – Changeable front csobres |
Batería | Slim, Li-Ion 700 mAh (BLS8470) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 160 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |