
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 4Q, 2001 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 87 x 45 x 24 mm, 73 cc |
---|---|---|
Peso | 109 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 96 x 64 pixeles | |
– Second display |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: + llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 25 phone book voice tags – 9 quick access voice tags |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | No | |
Juegos | On some versions | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 (iTAP) – Organizador – Notas de Voz – Voice dial |
Batería | Slim, 700 mAh Li-Ion (SNN5704) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 130 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |