
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 1999 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 83 x 44 x 25 mm |
---|---|---|
Peso | 83 g ( Standard batería ) |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos, Optimax |
---|---|---|
Tamaño | 98 x 64 pixeles, 5 lines | |
– Fixed icons |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 100 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 5 recibidos: , 5 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | No | |
Juegos | No | |
Colores | 3 | |
Languages | 26 | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Notas de Voz – Voice dial |
Batería | Standard batería, 500 mAh Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 55 h – 125 h | |
Tiempo en conversación | 130 min – 200 min |