
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2003, 3Q | |
Estado | Cancelled |
Tamaño | Dimensiones | 87 x 47 x 22 mm, 77 cc |
---|---|---|
Peso | 97 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 4096 colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles | |
– Second display B/W |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Plateado, Azul | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 (iTAP) – Organizador – Notas de Voz /dial |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 220 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |