
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2003, 4Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 85.5 x 44 x 24 mm, 80 cc |
---|---|---|
Peso | 100 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles | |
– Second external display 96 x 32 pixeles – Screensavers y wallpapers – Descargable logos |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 500 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 1.8 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Hungry Fish, OptItOut | |
Colores | Plateado | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– T9(iTAP) – Organizador – Voice mail |
Batería | Standard, Li-Ion 860 mAh (BX200) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 216 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |