
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Febrero | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 91.5 x 44.5 x 23.8 mm, 79 cc |
---|---|---|
Peso | 98 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles | |
– Second external B/W display 96 x 32 pixeles – Screensavers y wallpapers – Descargable logos |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 10 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + Java downloadable | |
Colores | Plateado, Azul | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3 reproductor – T9 (iTAP) – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 500 h | |
Tiempo en conversación | hasta 7 h |
Misc |
---|