
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 4Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 86 x 45.2 x 22.9 mm, 82 cc |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles | |
– Second external mono display (96 x 32 pixeles) – Screensavers – Descargable screensavers, wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Mensajería Instantánea |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | ||
Colores | Plateado, Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 – Organizador – Cronómetro – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 830 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 225 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h 50 min |