
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 – US version | ||
Anunciado | 2005, 1Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | |
---|---|---|
Peso |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles | |
– Screensavers – Descargable screensavers, wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 3 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Mensajería Instantánea |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– T9 – Organizador – Cronómetro |
Batería | Standard batería, Li-Ion 720 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 250 h | |
Tiempo en conversación | hasta 7 h |