
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 4Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 106 x 44 x 23 mm, 72 cc |
---|---|---|
Peso | 83 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 4096 colores |
---|---|---|
Tamaño | 96 x 64 pixeles, 3 lines | |
– Screensavers – Descargable screensavers, wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | SIM solo |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS, Mensajería Instantánea |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | 3 | |
Colores | Plateado | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Convertidor de monedas – Calculator – Cronómetro |
Batería | Standard batería, Li-Ion 920 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 300 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h 40 min |