
For Vodafone
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2007, Marzo | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 100 x 48 x 18.9 mm, 79.9 cc |
---|---|---|
Peso | 115 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles | |
– Second external 65K display, 96 x 80 pixeles – Descargable wallpapers, screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 64 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280 x 960 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | Videocall camera |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/AAC/MP4 reproductor – T9 – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1130 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 300 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |
Misc |
---|