
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2004, 1Q | |
Estado | Cancelled |
Tamaño | Dimensiones | 100 cc |
---|---|---|
Peso | 91 g |
Pantalla | Tipo | LCD, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas, 33 x 45 mm | |
– Second display (96 x 80 pixeles), 65K colores – Descargable screensavers, wallpapers y ringtones |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(60), MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | microSD |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280×960 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | Sí |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Plateado | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Sí | |
– MP3, MP4 reproductor – Organizador – T9 – Notas de Voz /dial |
Batería | Standard batería | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | – | |
Tiempo en conversación | – |