
T 280
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2001 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 125 x 49 x 24 mm, 98 cc |
---|---|---|
Peso | 109 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos, Optimax |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 100 pixeles, 7 lines x 16 chars |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 1000 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 5 recibidos: , 5 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 25 voice dial slots – 19 message templates |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– Organizador – Voice note – Voice activation |
Batería | Standard batería, 800mAh Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 150 h – 250 h | |
Tiempo en conversación | 3 h – 4 h |