
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2000 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 130 x 47 x 27 mm |
---|---|---|
Peso | 140 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos, Optimax |
---|---|---|
Tamaño | 96 x 64 pixeles, 4 lines | |
– Fixed icons |
Sonido | Tipo de Alerta | Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 100 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 5 recibidos: , 5 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP | |
Radio | No | |
Clock | No | |
Alarm | No | |
Juegos | No | |
Colores | 3 | |
Languages | 30 | |
GPS | No | |
Java | No |
Batería | Standard, 700 mAh Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 135 h | |
Tiempo en conversación | 210 min | |
Standard, 700 mAh Li-Ion | ||
En espera (Sty-by) | 135 h | |
Tiempo en conversación | 210 min |