
T192
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2001 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 120 x 46 x 23 mm, 93 cc |
---|---|---|
Peso | 117 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 98 x 64 pixeles, 5 lines | |
– Screen savers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 4 (3+1 slots), 24 – 36 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | 3 – Plateado Mist, Magic Verde, Graphite Gris | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Voice note – Voice activation – Calculator – Interchangeable Bezel/Lens |
Batería | Standard batería | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 180 h | |
Tiempo en conversación | hasta 300 min |