
T191
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2001 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 106 x 40 x 15 mm, 66 cc |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 98 x 64 pixeles, 5 lines | |
– Screen savers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Plateado | |
Languages | 16 + 11 | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Voice note – Voice activation – Organizador |
Batería | Standard batería | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 120 h | |
Tiempo en conversación | 3 h |