
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | Oct 2002 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 90 x 47 x 21 mm |
---|---|---|
Peso | 100 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 4096 colores |
---|---|---|
Tamaño | 120 x 160 pixeles, 9 lines | |
– Second display 96 x 32 pixeles – 6 menu palettes – Descargable screensavers y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 500 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 5 recibidos: , 5 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS 5.0, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | No | |
Juegos | 3 – Wu Zi Qi, Sokoban & Negro Jack + Java | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 (iTAP) – Organizador – Notas de Voz – Voice dial |
Batería | Standard, Li-Ion 1100 mAh (98481/SNN5595) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 340 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |