
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Enero | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 106 x 49.5 x 18 mm, 80.5 cc |
---|---|---|
Peso | 107 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas, 30 x 40 mm |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3, AAC ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm headset jack |
Memoria | Contactos | Advanced, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 10 MB | |
Ranura de tarjeta | SD, up to 2GB, hot swap, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 6, 177.6 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0, miniUSB |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Linux |
---|---|---|
CPU | 32-bit Intel XScale PXA270 312 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera 8) | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí+ downloadable | |
Colores | Plateado, Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP4/MP3 reproductor – iTAP – Notas de Voz – Voice dial – Organizador – Changeable csobres |
Batería | Standard batería, Li-Ion 850 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h 30 min |
Misc |
---|