
This is not a GSM phone, it will not work on any GSM network worldwide.
General | 2G Network | CDMA 1900 |
---|---|---|
3G Network | CDMA2000 1x | |
Anunciado | 2010, Julio | |
Estado | Coming soon. Exp. release 2010, Agosto |
Tamaño | Dimensiones | 93.9 x 56.9 x 17.8 mm |
---|---|---|
Peso | 108 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 2.2 pulgadas | |
– Secundario display |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, Polyphonic(64), MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 2.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Ranura de tarjeta | microSD |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | Sí | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB v2.0 |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email, IM |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/eAAC+ reproductor – MP4/H.263 reproductor – Organizador – Notas de Voz /dial – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 480 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |
Misc |
---|