
Also known as Motorola CLIQ XT MB501 in USA
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – American version | ||
Anunciado | 2010, Febrero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Abril |
Tamaño | Dimensiones | 116.8 x 60 x 12.4 mm |
---|---|---|
Peso | 130 g |
Pantalla | Tipo | TFT capacitive touchscreen, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 480 pixeles, 3.1 pulgadas | |
– Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Sensor de proximidad para auto apagado – MOTOBLUR UI con Live Widgets – Capacitive trackpad |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí, con stereo cornetas | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 512MB ROM, 256MB RAM | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 32GB, 2GB included, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 12 | |
3G | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
Camara | Primario | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging | |
Video | Sí, CIF@25fps | |
Secundario |
Características | OS | Android OS, 1.5 (Cupcake) |
---|---|---|
CPU | Qualcomm MSM7201A 528 MHz Processor | |
Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Descargable | |
Colores | Negro, Blanco, Licorice, Morado | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Via third party application | |
– Digital compass – Social networking integration con live updates – MP3/WMA/WAV/eAAC+ reproductor – MP4/H.263 reproductor – Google Search, Maps, Gmail, – YouTube, Google Talk – Document viewer – Photo viewer/editor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Po 1420 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 500 h (2G) / hasta 450 h (3G) | |
Tiempo en conversación |
Misc |
---|