
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 1Q | |
Estado | Cancelled |
Tamaño | Dimensiones | 114 x 50 x 22 mm, 106 cc |
---|---|---|
Peso | 130 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65k colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 9 lines | |
– Descargable wallpaper y screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(16) ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | Practicamente sin límite entradas, 30 fields |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 64 MB | |
Ranura de tarjeta | SD |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.1 | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280×960 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | OS | Microsoft Smartphone 2003 |
---|---|---|
CPU | TI OMAP 730 200 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 1.2.1, HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | Sí (optional) | |
Java | No | |
– MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR reproductor – WMV/MP4 reproductor – T9 – Sync ML – Notas de Voz – Voice dial – Optional QWERTY keyboard |
Batería | Standard batería | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | – | |
Tiempo en conversación | – |