
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, Junio | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 93 x 51 x 23 mm, 88 cc |
---|---|---|
Peso | 127 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas, 35 x 45 mm | |
– Second external display TFT, 256K colores (128 x 108 pixeles) – 4-way navi key – Descargable logos |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Advanced, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 10 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280×960 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Linux, JUIX UI |
---|---|---|
CPU | Intel XScale procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, EMail, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3 reproductor – MP4 reproductor |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 250 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h |