
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 1Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 109 x 53.8 x 20.5 mm, 105 cc |
---|---|---|
Peso | 133 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.5 pulgadas, 38 x 50 mm | |
– 8-way navi key – Descargable logos |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí, con stereo cornetas | |
– 3D surround sound |
Memoria | Contactos | Advanced, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 50 MB | |
Ranura de tarjeta | SD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.1 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Linux |
---|---|---|
CPU | Intel XScale 300 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, EMail, Mensajería Instantánea | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Satin Plateado | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3 reproductor – MP4 reproductor – Voice commy – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 780 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 180 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h |