
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2003 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 115 x 44 x 21 mm |
---|---|---|
Peso | 85 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 4096 colores |
---|---|---|
Tamaño | 96 x 65 pixeles, 4 lines | |
– Descargable screensavers y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 250 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 5 recibidos: , 5 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | 5 – Smack, Magic, Memoria, Torpedo, Racing + downloadable | |
Colores | Sapphire blue | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 (iTAP) – Organizador – Notas de Voz – Interchangeable color lenses |
Batería | Standard batería, Li-Ion 600 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 150 h | |
Tiempo en conversación | hasta 2 h 30 min |