
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 4Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 111 x 47 x 22 mm, 85 cc |
---|---|---|
Peso | 102 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 5 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles, |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, EMail, Mensajería Instantánea |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Retro red, Fog blue | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– iTAP – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 180 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h 20 min |