
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | Oct 2002 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 115 x 44 x 20 mm |
---|---|---|
Peso | 85 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 4096 colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 96 pixeles | |
– Descargable screensavers y wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(16) ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 300 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 5 recibidos: , 5 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 10 voice dial commys – 10 voice dial numbers |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS 5.0 |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | No | |
Juegos | 5 – Smack, Magic, Memoria, Torpedo, Racing | |
Colores | 2 – blue, silver | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 (iTAP) – Organizador – Notas de Voz – Voice dial – Changeable front csobres |
Batería | Standard batería, Li-Ion 600 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 170 h | |
Tiempo en conversación | hasta 7 h |