
For Verizon
Also known as Motorola DROID 2 A955
This is not a GSM phone, it will not work on any GSM network worldwide.
General | 2G Network | CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | CDMA2000 1xEV-DO | |
Anunciado | 2010, Agosto | |
Estado | Coming soon. Exp. release 2010, Agosto |
Tamaño | Dimensiones | 116.3 x 60.5 x 13.7 mm |
---|---|---|
Peso | 169 g |
Pantalla | Tipo | TFT capacitive touchscreen, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 480 x 854 pixeles, 3.7 pulgadas | |
– QWERTY keyboard – Touch sensitive control panel – Método de entrada multitoque (Multi-touch) – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Sensor de proximidad para auto apagado – Swype input method |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 8 GB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 32GB, 8GB included |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | |
Azultooth | Sí, v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
Camara | Primario | 5 MP, 2592х1944 pixeles, autofoco |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, face detection, image stabilization | |
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | OS | Android OS, v2.2 (Froyo) |
---|---|---|
CPU | 1 GHz procesador | |
Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Navegador | HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Via third party application | |
– SNS integration – Digital compass – MP3/WAV/WMA/AAC+ reproductor – MP4/WMV/H.263/H.264 reproductor – Soporte para salida a TV (720p video) via HDMI port – Google Search, Maps, Gmail, – YouTube, Google Talk – Document viewer – Photo viewer/editor – Organizador – Adobe Flash 10.1 – Notas de Voz /dial/commys – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Po 1400 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 315 h | |
Tiempo en conversación | hasta 10 h |