
Also known as Motorola CLIQ in USA
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – American version | ||
Anunciado | 2009, Septiembre | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Octubre |
Tamaño | Dimensiones | 114 x 58 x 15.6 mm |
---|---|---|
Peso | 163 g |
Pantalla | Tipo | TFT capacitive touchscreen, 256K colores (65K effective) |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 480 pixeles, 3.1 pulgadas | |
– Accelerometer sensor – Sensor de proximidad para auto apagado – Full QWERTY keyboard con 5-way navigation key – MOTOBLUR UI con Live Widgets |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 1 GB almacenamiento, 256MB RAM, 512MB ROM | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 32GB, 2GB included, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 12 | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Azultooth | Sí, v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
Camara | Primario | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco |
---|---|---|
Características | Geo-tagging | |
Video | Sí, QVGA@24fps (MP4) | |
Secundario | No |
Características | OS | Android OS, v1.5 (Cupcake) |
---|---|---|
CPU | Qualcomm MSM7201A 528 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email | |
Navegador | HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Midnight Titanium, Winter Blanco | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | ||
– Noise cancellation con rophone – Digital compass – Google Maps con Street View – MP3/eAAC+/WAV/WMA9 reproductor – MP4/H.263/H.264/WMV9 reproductor – Organizador – Document viewer – Shazam – iMeem Mobile – Notas de Voz /dial – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1420 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 320 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h |
Misc | SAR US | 0.69 W/kg (head) 1.11 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.95 W/kg (head) | |