
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 1700 / 2100 | |
Anunciado | 2010, Julio | |
Estado | Disponible. Lanzamiento Lanzamiento 2010, Agosto |
Tamaño | Dimensiones | 98.4 x 67.2 x 11.4 mm, 75 cc |
---|---|---|
Peso | 110 g |
Pantalla | Tipo | TFT capacitive touchscreen, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 240 pixeles, 2.8 pulgadas | |
– QWERTY keyboard – Gorilla Glass display – Touch sensitive controls – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Sensor de proximidad para auto apagado – BACKTRACK touch panel – Método de entrada multitoque (Multi-touch) – MOTOBLUR UI v1.5 con Live Widgets |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 512 MB almacenamiento | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 32GB, 2GB card included, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 12 | |
3G | HSDPA 3.6 Mbps; HSUPA 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles |
---|---|---|
Características | Geo-tagging | |
Video | Sí, 24 fps | |
Secundario | No |
Características | OS | Android OS, v2.1 (Eclair) |
---|---|---|
Mensajeria | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Navegador | HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Doradoen Bronze, Cabernet | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Via third party application | |
– Micrófono con anulación de ruido activada con . – Digital compass – Social networking integration con live updates – Google Maps con Street View – MP3/eAAC+/WAV/WMA reproductor – MP4/WMV/H.264/H.263 reproductor – Facebook, MySpace, Twitter apps – Organizador – Document viewer – Notas de Voz /dial – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1170 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 267 h (2G) / hasta 334 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h 45 min (2G) / hasta 5 h (3G) |
Misc |
---|