
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2004, 3Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 114 x 53 x 24 mm, 112 cc |
---|---|---|
Peso | 139 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 1.9 pulgadas, 30 x 37 mm | |
– Descargable pictures |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, monophonic, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 100 marcados: , 100 recibidos: , 100 llamadas perdidas: | |
Interna | 3.7 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Sí |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | Sí |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email, Mensajería Instantánea |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Java downloadable | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP4, WMV video reproductor – MP3, AAC, AMR audio reproductor – T9 – Organizador |
Batería | Standard, Li-Ion 820 mAh (BA620) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 140 h | |
Tiempo en conversación | hasta 2 h |